澳大利亚新南威尔士大学电气工程本科专业入学要求:

| 课程名称 | 电气工程学士 B.Engineering (Electrical Engineering) |
| 学科范围 | 工程学,电气工程 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚新南威尔士大学 UNSW |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $34,080 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 高考83;无需工作经验 |
澳大利亚新南威尔士大学基本概况:
| 本科要求 | 学历要求:入读预科并达到本科入学要求,或通过高考成绩申请;语言要求:大部分专业雅思要求6.5分,单科不低于6.0 |
| 推荐专业 | 商科 工程 艺术人文 创意产业 |
| 录取率 | 57.3% |
| 建校年份 | 1949年 |
| 学校地址 | UNSW Sydney,NSW 2052,Australia |
| 申请时间 | 提前1年申请 |
| 年均生活费 | $18610澳币 |
| 在校学生 | 40000人 |
| 排名情况 | 国际排名48位,国内排名5位 |
澳大利亚新南威尔士大学简介:
新南威尔士大学(The University of New South Wales,简称UNSW),是澳大利亚一所世界顶尖研究型学府。创立于1949年,其主校区位于新南威尔士州首府悉尼。
澳大利亚电气工程本科专业推荐:澳大利亚南澳大学
| 课程名称 | 电子与电气工程学士 B.Engineering (Electrical and Electronic) |
| 学科范围 | 工程学电子与电气工程 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚南澳大学 University of South Australia |
| 所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $28,000 澳币 |
| 雅思要求 | 6.0 (R/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 澳大利亚南澳大学电气工程本科专业 |
澳大利亚电气工程本科专业推荐:澳大利亚悉尼大学
| 课程名称 | 机械电气工程学士 B.Engineering (Mechatronic) |
| 学科范围 | 工程学机械电气工程 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚悉尼大学 The University of Sydney |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $33,840 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 高考一本分数线;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 澳大利亚悉尼大学电气工程本科专业 |
澳大利亚电气工程本科专业推荐:澳大利亚皇家墨尔本理工大学
| 课程名称 | 电子与电气工程学士 B.Engineering (Electrical and Electronic Engineering) |
| 学科范围 | 工程学电子与电气工程 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 RMIT University |
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $31,680 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学电气工程本科专业 |
澳大利亚电气工程本科专业推荐:澳大利亚拉筹伯大学
| 课程名称 | 电子与电气工程荣誉学士 B.Electronic Engineering (Honours) |
| 学科范围 | 工程学电子与电气工程 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚拉筹伯大学 La Trobe University |
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
| 开学时间 | 第一学期 |
| 每年学费 | $25,810 澳币 |
| 雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 60 (W 22; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 澳大利亚拉筹伯大学电气工程本科专业 |
澳大利亚电气工程本科专业推荐:澳大利亚斯威本科技大学
| 课程名称 | 电子与电气工程学士 B.Engineering (Electrical and Electronic Engineering) |
| 学科范围 | 工程学电子与电气工程 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚斯威本科技大学 Swinburne University of Technology |
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $25,750 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 79 (18) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 澳大利亚斯威本科技大学电气工程本科专业 |
【澳大利亚新南威尔士大学电气工程本科专业】是由留求艺澳洲留学网(au.liuqiuyi.com)为你整理。