澳大利亚南澳大学计算机系统工程本科专业入学要求:

| 课程名称 | 计算机系统工程学士 B.Engineering (Computer Systems) |
| 学科范围 | 工程学,计算机系统工程 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚南澳大学 University of South Australia |
| 所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $28,000 澳币 |
| 雅思要求 | 6.0 (R/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
澳大利亚南澳大学基本概况:
| 申请时间 | 预科/本科提前半年申请,硕士至少提前一年申请 |
| 年均生活费 | $18610澳币 |
| 在校学生 | 34000人 |
| 排名情况 | 国际排名333位 国内排名17位 |
| 本科要求 | 学历要求:大一完成或者凭高考成绩申请;语言要求:雅思6.0分,阅读写作不低于6.0(个别专业有更高语言要求) |
| 推荐专业 | 商科 计算机 工程 视觉艺术 |
| 录取率 | 71.6% |
| 建校年份 | 1991年 |
| 学校地址 | 101 Currie Street,Adelaide SA 5000,Australia |
澳大利亚南澳大学简介:
南澳大学(University of South Australia),该校成立于1991年,其前身是由南澳理工学院和南澳高等教育学院的三个校区合并而成。该校已有100多年历史,提供高水平的专科以上教育。
澳大利亚计算机系统工程本科专业推荐:澳大利亚阿德莱德大学
| 课程名称 | 计算机系统工程学士 B.Engineering (Computer Systems) |
| 学科范围 | 工程师计算机系统工程 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚阿德莱德大学 The University of Adelaide |
| 所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $30,000 澳币 |
| 雅思要求 | 6.0 (R/L5.5 S/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 60 (W 21; S 18; R 8; L8) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 澳大利亚阿德莱德大学计算机系统工程本科专业 |
澳大利亚计算机系统工程本科专业推荐:澳大利亚弗林德斯大学
| 课程名称 | 计算机系统工程学士 B.Engineering (Computer Systems) |
| 学科范围 | 工程学计算机科学 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚弗林德斯大学 Flinders University |
| 所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $25,300 澳币 |
| 雅思要求 | 6.0 (S/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 60 (S/W18) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 澳大利亚弗林德斯大学计算机系统工程本科专业 |
澳大利亚计算机系统工程本科专业推荐:澳大利亚科廷科技大学
| 课程名称 | 计算机系统工程学士/计算机科学学士 B.Engineering (Computer Systems Engineering)/B.Science (Computer Science) |
| 学科范围 | 工程学计算机系统工程/计算机科学 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚科廷科技大学 Curtin University |
| 所在位置 | 西澳 - 珀斯 |
| 开学时间 | 2月/7月 |
| 每年学费 | $31,000 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 90 (22) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 澳大利亚科廷科技大学计算机系统工程本科专业 |
澳大利亚计算机系统工程本科专业推荐:澳大利亚詹姆斯库克大学
| 课程名称 | 工程学(计算机系统工程) Engineering (Computer Systems Engineering) |
| 学科范围 | 科学工程学(计算机系统工程) |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚詹姆斯库克大学 James Cook University |
| 所在位置 | 昆士兰州 - 敦斯维尔 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $26000 澳币 |
| 雅思要求 | 6.0(5.5) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 79 (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 澳大利亚詹姆斯库克大学计算机系统工程本科专业 |
澳大利亚计算机系统工程本科专业推荐:澳大利亚拉筹伯大学
| 课程名称 | 计算机系统工程荣誉学士 B.Computer Systems Engineering (Honours) |
| 学科范围 | 工程学计算机系统工程 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚拉筹伯大学 La Trobe University |
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
| 开学时间 | 第一学期 |
| 每年学费 | $25,810 澳币 |
| 雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 60 (W 22; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 澳大利亚拉筹伯大学计算机系统工程本科专业 |
【澳大利亚南澳大学计算机系统工程本科专业】是由留求艺澳洲留学网(au.liuqiuyi.com)为你整理。